Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,510,733 | 11.83 | 582,467 | 6/30/26 |
| Donald Smith & Co., Inc. | 3,974,821 | 8.54 | -681,621 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2,694,251 | 5.79 | 24,563 | 6/30/26 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 2,676,213 | 5.75 | 1,153,996 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,988,164 | 4.27 | -75,752 | 6/30/26 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 1,835,906 | 3.94 | 212,148 | 6/30/26 |
| Blackstone Inc. | 1,621,000 | 3.48 | -- | 6/30/26 |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 1,512,558 | 3.25 | -55,385 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,329,644 | 2.86 | 304 | 6/30/26 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,223,894 | 2.63 | -- | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| SMDS Donald Smith US Deep Value Equity Fund B Course (Non Hedged) | 2,458,318 | 5.28 | 1,104,703 | 9/30/25 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 1,698,141 | 3.65 | 8,378 | 7/31/26 |
| BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1,440,389 | 3.09 | 288,678 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,398,838 | 3.00 | -- | 7/31/26 |
| Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1,209,696 | 2.60 | -48,800 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 1,189,523 | 2.55 | -- | 7/31/26 |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund | 817,800 | 1.76 | 18,200 | 5/31/26 |
| Aegis Value Fund | 661,712 | 1.42 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 543,611 | 1.17 | 1,458 | 7/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 487,079 | 1.05 | 6,328 | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG