Earnings Estimates
Stock Information
| Price (Prev Close): | 13.40 |
| Price - 52 Week High: | 13.88 |
| Price - 52 Week Low: | 6.08 |
| Price Date (Latest): | 8/21/26 |
| Median Price Target: | 13.92 |
| Diff from Prev Close: | 0.52 |
| % Difference: | 3.86 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share (EPS)
| Last Actual (FY0): | 0.14 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 0.38 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | 2.80 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (EPS)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 1 | 1 | -- | 50.00 |
| Quarterly | Mar 27 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | -- | 25.00 |
| Quarterly | Dec 26 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 1 | -- | 1 | -10.00 |
Actuals - Earnings Per Share (EPS)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.14 | -0.05 | 190.00 |
| Annual | Dec 24 | 0.01 | -0.14 | 107.14 |
| Annual | Dec 23 | -0.02 | -0.04 | 20.00 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.13 | 0.09 | 40.00 |
| Quarterly | Mar 26 | -0.13 | -0.18 | 27.78 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.05 | -0.12 | 141.67 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.03 | 0.01 | 20.00 |
Reference Information - Book Value Per Share (BPS)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share (BPS)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share (BPS)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share (CPS)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share (CPS)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share (CPS)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share (DPS)
| Last Actual (FY0): | 0.36 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share (DPS)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 3 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 3 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share (DPS)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.36 | 0.35 | 1.89 |
| Annual | Dec 24 | 0.28 | 0.28 | -- |
| Annual | Dec 23 | 0.28 | 0.28 | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.10 | 0.10 | -- |
| Quarterly | Mar 26 | 0.10 | 0.10 | 5.00 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.09 | 0.09 | -- |
| Quarterly | Sep 25 | 0.09 | 0.09 | -- |
Reference Information - EBIT (EBI)
| Last Actual (FY0): | 40.88 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT (EBI)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 35.96 | 39.73 | 29.50 | 38.65 | 3 | 2 | -- | 2.83 |
| Annual | Dec 26 | 33.67 | 34.87 | 32.90 | 33.23 | 3 | 2 | -- | 3.05 |
| Quarterly | Mar 27 | 3.07 | 3.87 | 2.10 | 3.24 | 3 | 1 | 1 | -7.46 |
| Quarterly | Jun 27 | 15.74 | 16.77 | 14.00 | 16.45 | 3 | 2 | -- | 11.84 |
| Quarterly | Sep 26 | 11.63 | 12.01 | 11.29 | 11.60 | 3 | 2 | -- | -1.58 |
| Quarterly | Dec 26 | 4.89 | 5.48 | 4.30 | 4.91 | 3 | 2 | -- | -8.72 |
Actuals - EBIT (EBI)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 40.88 | 31.72 | 28.87 |
| Annual | Dec 24 | 33.22 | 31.55 | 5.28 |
| Annual | Dec 23 | 28.61 | 33.09 | -13.51 |
| Quarterly | Jun 26 | 15.40 | 13.86 | 11.11 |
| Quarterly | Mar 26 | 1.64 | -0.02 | 16.57 |
| Quarterly | Dec 25 | 10.78 | 1.60 | 91.79 |
| Quarterly | Sep 25 | 9.93 | 8.63 | 12.99 |
Reference Information - EBITDA (EBT)
| Last Actual (FY0): | 92.80 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA (EBT)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 112.35 | 112.35 | 112.35 | 112.35 | 1 | -- | -- | 0.84 |
| Annual | Dec 27 | 103.48 | 107.11 | 99.90 | 103.44 | 3 | 2 | -- | 1.85 |
| Annual | Dec 26 | 101.13 | 102.08 | 100.52 | 100.80 | 3 | 2 | -- | 2.57 |
| Quarterly | Mar 27 | 19.50 | 20.10 | 18.90 | 19.50 | 3 | 1 | 1 | -1.88 |
| Quarterly | Jun 27 | 32.77 | 33.58 | 31.70 | 33.02 | 3 | 2 | -- | 4.21 |
| Quarterly | Sep 26 | 28.54 | 28.79 | 28.14 | 28.70 | 3 | 2 | -- | 2.23 |
| Quarterly | Dec 26 | 21.67 | 22.26 | 21.36 | 21.40 | 3 | 2 | -- | 1.01 |
Actuals - EBITDA (EBT)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 92.80 | 90.59 | 2.44 |
| Annual | Dec 24 | 100.90 | 99.88 | 1.02 |
| Annual | Dec 23 | 101.07 | 97.10 | 4.08 |
| Quarterly | Jun 26 | 32.67 | 30.91 | 5.69 |
| Quarterly | Mar 26 | 18.36 | 16.13 | 13.86 |
| Quarterly | Dec 25 | 20.20 | 17.73 | 13.95 |
| Quarterly | Sep 25 | 26.23 | 25.98 | 0.99 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share (GPS)
| Last Actual (FY0): | 0.14 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share (GPS)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 1 | 1 | -- | 50.00 |
| Quarterly | Mar 27 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | -- | 25.00 |
| Quarterly | Dec 26 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 1 | -- | 1 | -10.00 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share (GPS)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.14 | -0.05 | 190.00 |
| Annual | Dec 24 | -0.08 | -0.14 | 42.86 |
| Annual | Dec 23 | -0.11 | -0.04 | -70.00 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.13 | 0.09 | 40.00 |
| Quarterly | Mar 26 | -0.13 | -0.18 | 27.78 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.05 | -0.12 | 141.67 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.03 | 0.01 | 20.00 |
Reference Information - Net Asset Value (NAV)
| Last Actual (FY0): | 778.05 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value (NAV)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | 705.53 | 750.20 | 660.85 | 705.53 | 2 | -- | 1 | -0.94 |
| Annual | Dec 26 | 743.10 | 761.90 | 724.30 | 743.10 | 2 | -- | 1 | -0.45 |
| Quarterly | Mar 27 | 702.95 | 702.95 | 702.95 | 702.95 | 1 | -- | 1 | -1.24 |
| Quarterly | Jun 27 | 693.88 | 693.88 | 693.88 | 693.88 | 1 | -- | 1 | -1.23 |
| Quarterly | Sep 26 | 746.41 | 746.41 | 746.41 | 746.41 | 1 | 1 | -- | 0.04 |
| Quarterly | Dec 26 | 724.30 | 724.30 | 724.30 | 724.30 | 1 | -- | 1 | -0.91 |
Actuals - Net Asset Value (NAV)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 778.05 | 771.76 | 0.82 |
| Annual | Dec 24 | 792.00 | 789.90 | 0.27 |
| Annual | Dec 23 | 804.38 | 809.10 | -0.58 |
| Quarterly | Jun 26 | 761.85 | 754.73 | 0.94 |
| Quarterly | Mar 26 | 761.86 | 755.83 | 0.80 |
| Quarterly | Dec 25 | 778.05 | 767.41 | 1.39 |
| Quarterly | Sep 25 | 785.48 | 778.72 | 0.87 |
Reference Information - Net Debt (NDT)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt (NDT)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt (NDT)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (NET)
| Last Actual (FY0): | 7.28 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (NET)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 1 | -- | 1 | -12.28 |
| Annual | Dec 27 | 4.25 | 11.40 | -2.90 | 4.25 | 2 | -- | -- | 9.31 |
| Annual | Dec 26 | 34.07 | 97.24 | -2.40 | 7.36 | 3 | 1 | -- | 1.27 |
| Quarterly | Mar 27 | -4.93 | -3.86 | -6.00 | -4.93 | 2 | -- | -- | -12.61 |
| Quarterly | Jun 27 | 7.73 | 9.67 | 5.80 | 7.73 | 2 | -- | -- | 6.96 |
| Quarterly | Sep 26 | 11.61 | 27.49 | 2.50 | 4.83 | 3 | 1 | -- | 0.90 |
| Quarterly | Dec 26 | 4.96 | 21.37 | -4.80 | -1.70 | 3 | 1 | -- | -1.52 |
Actuals - Net Income (NET)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 7.28 | -2.12 | 93.98 |
| Annual | Dec 24 | 0.47 | -6.25 | 67.18 |
| Annual | Dec 23 | -1.04 | -0.95 | -0.90 |
| Quarterly | Jun 26 | 6.23 | 14.44 | -56.87 |
| Quarterly | Mar 26 | -6.29 | 1.13 | -74.22 |
| Quarterly | Dec 25 | 2.63 | -6.01 | 86.36 |
| Quarterly | Sep 25 | 1.72 | 0.94 | 7.75 |
Reference Information - Operating Profit (OPR)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (OPR)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (OPR)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity (ROE)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity (ROE)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity (ROE)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (SAL)
| Last Actual (FY0): | 295.08 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales (SAL)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 339.40 | 340.66 | 338.15 | 339.40 | 2 | 2 | -- | 2.41 |
| Annual | Dec 27 | 327.75 | 330.74 | 323.20 | 329.30 | 3 | 3 | -- | 1.73 |
| Annual | Dec 26 | 316.03 | 317.66 | 315.10 | 315.33 | 3 | 3 | -- | 2.51 |
| Quarterly | Mar 27 | 72.89 | 73.41 | 72.20 | 73.06 | 3 | 1 | 1 | 0.80 |
| Quarterly | Jun 27 | 89.79 | 90.46 | 89.00 | 89.92 | 3 | 3 | -- | 1.52 |
| Quarterly | Sep 26 | 86.15 | 87.37 | 85.50 | 85.58 | 3 | 3 | -- | 1.03 |
| Quarterly | Dec 26 | 74.58 | 74.99 | 74.30 | 74.44 | 3 | 3 | -- | 1.01 |
Actuals - Sales (SAL)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 295.08 | 294.53 | 0.18 |
| Annual | Dec 24 | 317.21 | 316.75 | 0.15 |
| Annual | Dec 23 | 311.11 | 309.22 | 0.61 |
| Quarterly | Jun 26 | 87.80 | 87.08 | 0.83 |
| Quarterly | Mar 26 | 67.50 | 65.09 | 3.70 |
| Quarterly | Dec 25 | 67.74 | 67.22 | 0.78 |
| Quarterly | Sep 25 | 78.41 | 79.26 | -1.08 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent) (SEPPAR)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent) (SEPPAR)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent) (SEPPAR)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent) (SNIPAR)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent) (SNIPAR)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent) (SNIPAR)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent) (SOPPAR)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent) (SOPPAR)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent) (SOPPAR)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent) (SSAPAR)
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent) (SSAPAR)
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuals - Sales (Parent) (SSAPAR)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
| Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
|---|---|---|---|
| Ratios | 95.71 | -191.43 | -134.00 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
|---|---|---|---|
| Growth Rate | -40.00 | -42.86 |